Gẹ́gẹ́ bí olùpèsè ẹ̀rọ itanna tó gbajúmọ̀ ní ọjà ilẹ̀ wa, inú wa dùn láti ṣe ìfilọ́lẹ̀ MYL-40K jara àwọn ẹ̀rọ ààbò onípele-ẹ̀rọ tí ó ní irú disiki. A ṣe àwọn ẹ̀rọ wọ̀nyí láti bá ìbéèrè tí ń pọ̀ sí i fún àwọn ọ̀nà ààbò onípele-ẹ̀rọ gíga tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé káàkiri àwọn ilé iṣẹ́ mu. Pẹ̀lú àfiyèsí tó lágbára lórí iṣẹ́ àti ìgbẹ́kẹ̀lé, àwọn ẹ̀rọ ààbò onípele-ẹ̀rọ wa tí a fi ń ṣe àtúnṣe sí agbára wa dára fún àwọn oníbàárà tí wọ́n ń wá àwọn ọjà tí ó dára jùlọ tí ó ń ṣe iṣẹ́ tí ó tayọ.
● IṢẸ́ GÍGA: A ṣe àgbékalẹ̀ àwọn MYL-40K jara àwọn afikún-ẹ̀rọ tí a fi agbára mú láti oríṣiríṣi disiki láti pèsè ààbò gíga àti iṣẹ́ tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé nínú onírúurú ohun èlò.
● Didara to ga julọ: Awọn ẹya aabo wa ti o wa ni oke-nla ni a n gba awọn igbese iṣakoso didara to muna lati rii daju pe didara giga ati iṣẹ ṣiṣe deede, ni ibamu pẹlu awọn ipele ile-iṣẹ ti o ga julọ.
● Oríṣiríṣi àwọn ohun èlò tí a lè lò: Àwọn ohun èlò wọ̀nyí yẹ fún onírúurú ohun èlò bí àwọn ohun èlò agbára, ẹ̀rọ itanna ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, àwọn ohun èlò ilé iṣẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n sì ń pèsè ààbò ìṣàn omi àti ìṣàkóṣo fóltéèjì tó gbéṣẹ́.
● Àwọn àṣàyàn àtúnṣe: A n pese àwọn àṣàyàn àtúnṣe láti bá àwọn ìbéèrè oníbàárà mu, a sì ń rí i dájú pé ó bá ohun tí wọ́n fẹ́ mu, àti pé ó ń mú kí iṣẹ́ gbogbogbòò ti ètò náà sunwọ̀n sí i.
● Ìmọ̀ àti Ìrírí: Pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ọdún ìrírí nínú ṣíṣe àwọn ẹ̀yà ààbò ìṣàn omi, a ní ìmọ̀ láti fi àwọn ọjà tó dára jùlọ tí ó ju ìfojúsùn àwọn oníbàárà wa lọ.
| Apá Nọ́mbà | Varistor Fọ́ltéèjì Vc (V) | Pupọ julọ. Tẹ̀síwájú. Fọ́ltéèjì ACrms(V)/DC(V) | Pupọ julọ. Ìdìmọ́ra Fọ́lẹ́ẹ̀tì1 Vp(V)/Ip(A) | Pupọ julọ. Ìdìmọ́ra Fọ́lẹ́ẹ̀tì2 Vp(V)/Ip(KA) | Ìṣàn Òkè Tó Gíga Jùlọ (8/20us) Imax×20(KA) | Ìṣàn Òkè Tó Gíga Jùlọ (8/20us) Imax×2(KA) | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n P(W) | Pupọ julọ. Agbára 2ms Wmax(J) | Pupọ julọ. Sisanra Tmax(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL-40K201 | 200 (180~220) | 130/170 | 350/300 | 550/20 | 20 | 40 | 1.4 | 310 | 4.7 |
| MYL-40K221 | 220 (198~242) | 140/180 | 375/300 | 600/20 | 20 | 40 | 1.4 | 330 | 4.8 |
| MYL-40K241 | 240 (216~264) | 150/200 | 395/300 | 660/20 | 20 | 40 | 1.4 | 360 | 5 |
| MYL-40K361 | 360 (324~396) | 230/300 | 595/300 | 980/20 | 20 | 40 | 1.4 | 460 | 5.7 |
| MYL-40K391 | 390 (351~429) | 250/320 | 650/300 | 1090/20 | 20 | 40 | 1.4 | 490 | 5.9 |
| MYL-40K431 | 430 (387~473) | 275/350 | 710/300 | 1190/20 | 20 | 40 | 1.4 | 550 | 6.1 |
| MYL-40K471 | 470 (423~517) | 300/385 | 775/300 | 1300/20 | 20 | 40 | 1.4 | 600 | 6.3 |
| MYL-40K511 | 510 (459~561) | 320/415 | 845/300 | 1400/20 | 20 | 40 | 1.4 | 640 | 6.4 |
| MYL-40K561 | 560 (504-616) | 350/460 | 910/300 | 1530/20 | 20 | 40 | 1.4 | 720 | 6.9 |
| MYL-40K621 | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/300 | 1650/20 | 20 | 40 | 1.4 | 800 | 7.3 |
| MYL-40K681 | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/300 | 1800/20 | 20 | 40 | 1.4 | 910 | 7.6 |
| MYL-40K711 | 710 (639~781) | 440/590 | 1190/300 | 1900/20 | 20 | 40 | 1.4 | 950 | 7.8 |
| MYL-40K781 | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/300 | 2050/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1000 | 8.2 |
| MYL-40K821 | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/300 | 2200/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1020 | 8.5 |
| MYL-40K911 | 910 (819~1001) | 550/745 | 1500/300 | 2400/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1040 | 9 |
| MYL-40K102 | 1000 (900-1100) | 625/825 | 1650/300 | 2650/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1080 | 9.6 |
| MYL-40K112 | 1100 (990~1210) | 680/895 | 1815/300 | 2900/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1100 | 10.2 |
A ṣe àgbékalẹ̀ MYL-40K ti àwọn ẹ̀rọ ìdènà tí a fi pamọ́ fún ìpele disiki láti pèsè ààbò ìpele gíga àti ìlànà fólítì fún àwọn ẹ̀rọ ìdènà. Àwọn ẹ̀rọ ìdènà oxide irin ń dín ìpele fólítì àti ìpele gíga kù dáadáa, ó ń dáàbò bo àwọn ẹ̀rọ ìdènà tí ó ṣe pàtàkì, ó sì ń rí i dájú pé àwọn ẹ̀rọ ìdènà náà ṣeé gbẹ́kẹ̀ lé àti pé wọ́n pẹ́ títí.
A ṣe àwọn ohun èlò ìdáàbòbò wa nípa lílo àwọn ohun èlò tó ti pẹ́ àti àwọn ìlànà tó ti pẹ́ tí a ṣe láti pèsè iṣẹ́ àti ìgbẹ́kẹ̀lé tó péye. Apẹrẹ kékeré àti ìkọ́lé tó lágbára mú kí ó dára fún lílò ní onírúurú àyíká, títí kan àwọn àyíká ilé iṣẹ́ tó ń béèrè fún iṣẹ́ àti àwọn ohun èlò ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́.
Ni afikun, ifaramo wa ti ko ni wahala si didara ati itẹlọrun alabara n mu wa lati mu awọn ọja ati ilana wa dara si nigbagbogbo. A n tẹle awọn iṣedede didara ti o muna jakejado gbogbo ilana iṣelọpọ, lati yiyan ohun elo ti o ṣọra si idanwo ọja pipe, ni idaniloju pe awọn paati aabo surge wa pade awọn ibeere didara ati iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ.
Ní àkótán, àwọn ẹ̀yà MYL-40K ti àwọn varistors tí a dáàbò bo surge dúró fún àṣeyọrí gíga àti ààbò surge tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé. Pẹ̀lú àfiyèsí wa lórí dídára àti ìtẹ́lọ́rùn oníbàárà, a ní ìgbẹ́kẹ̀lé pé àwọn ẹ̀yà ara wa yóò kọjá àwọn ìfojúsùn rẹ àti pèsè ààbò surge àti ìlànà foliteji pípéye tí àwọn ohun èlò itanna rẹ nílò.