Gẹ́gẹ́ bí olùpèsè tó gbajúmọ̀ ní ẹ̀ka àwọn ẹ̀rọ itanna àti ilé-iṣẹ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ gíga ní orílẹ̀-èdè wa, a ní ìgbéraga láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn varistors wa tí kò lè gbóná àti tí kò lè gbóná. A ṣe àwọn ẹ̀yà ara wọ̀nyí láti bá ìbéèrè tó ń pọ̀ sí i mu fún àwọn ojútùú ààbò ìgbóná tó ga, tó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé ní àwọn àyíká tó léwu. Pẹ̀lú àfiyèsí tó lágbára lórí iṣẹ́ àti ìgbẹ́kẹ̀lé, àwọn varistors wa tí kò lè gbóná jẹ́ àtàtà fún àwọn oníbàárà tí wọ́n ń wá àwọn ọjà tó dára jùlọ tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ tó tayọ lábẹ́ àwọn ipò tó le koko.
● Iṣẹ́ Gíga: Àwọn varistors disiki wa tí kò ní ìbúgbàù àti àwọn resistor tí kò ní ìlà tí a fi kún un ni a ṣe láti pèsè ààbò ìbúgbà tó ga jùlọ àti iṣẹ́ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé ní àwọn àyíká tí ó léwu.
● Didara to ga julọ: Awọn paati wọnyi ni a gba awọn igbese iṣakoso didara to muna lati rii daju pe didara giga ati iṣẹ ṣiṣe deede, ni ibamu pẹlu awọn ipele ile-iṣẹ ti o ga julọ fun awọn ohun elo ti ko ni idiwọ bugbamu.
● Ìbámu Àyíká Eléwu: A ṣe é fún lílò ní àwọn agbègbè ìbúgbàù, àwọn varistor wọ̀nyí ń pèsè ààbò ìṣàn omi àti ìṣàkóṣo fóltéèjì tó gbéṣẹ́ ní àwọn àyíká eléwu.
● Àwọn àṣàyàn àtúnṣe: A n pese àwọn àṣàyàn àtúnṣe láti bá àwọn ìbéèrè oníbàárà pàtó mu, a sì ń rí i dájú pé ó bá àwọn ohun èlò wọn mu, ó sì ń mú ààbò àti iṣẹ́ gbogbogbòò ti ètò náà sunwọ̀n sí i.
● Ìmọ̀ àti ìrírí: Pẹ̀lú ipò wa gẹ́gẹ́ bí ilé-iṣẹ́ ìmọ̀-ẹ̀rọ gíga ní orílẹ̀-èdè àti ọ̀pọ̀ ọdún ìrírí nínú ṣíṣe àwọn èròjà tí kò lè bẹ́ sílẹ̀, a ní ìmọ̀ láti pèsè àwọn ọjà tó dára jùlọ tí ó ju ìfojúsùn àwọn oníbàárà lọ ní àwọn àyíká tí ó léwu.
| Apá Nọ́mbà | L±0.1(mm) | W±0.1(mm) | H±0.1(mm) | F±0.5(mm) | A±1.0(mm) | d±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN12-201KM~821KM (10KAC130M~10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7.5 | 0.8 |
| MYN15-201KM~821KM (14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0.8 |
| MYN23-201KM~821KM (20KAC130M~20KAC510M) | 26 | 14.5 | 30.5 | 4 | 10 | 1 |
Àkíyèsí: Fún Ìwọ̀n “B”, jọ̀wọ́ tọ́ka sí ìwọ̀n ọjà ti Radial Leaded Product, fún àpẹẹrẹ fún ìtóbi B ti MYN15-621KM, jọ̀wọ́ tọ́ka sí ìwọ̀n B ti MYN15-621K.
| Apá Nọ́mbà | Foliteji Varistor Vc (V) | Tó ga jùlọ. Tẹ̀síwájú Fọ́ltéèjì ACrms(V)/DC(V) | Pupọ julọ. Ìdìmọ́ra Fọ́ltéèjì Vp(V)/Ip(A) | Pupọ julọ. Òkè Ìṣàn omi (8/20us) Imax×1(A) | Pupọ julọ. Òkè Ìṣàn omi (8/20us) Imax×2(A) | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n P(W) | Pupọ julọ. Agbára 10/1000 wa Wmax(J) | Pupọ julọ. Agbára 2ms Wmax(J) | Agbára (1KHZ) Cp(Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN12-201km (10KAC130M) | 200 (180~220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
| MYN15-201km (14KAC130M) | 200 (180~221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 70 | 50 | 770 |
| MYN23-201km (20KAC130M) | 200 (180~222) | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
| MYN12-221km (10KAC140M) | 220 (198~242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
| MYN15-221km (14KAC140M) | 220 (198~243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 78 | 55 | 740 |
| MYN23-221km (20KAC140M) | 220 (198~244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
| MYN12-241km (10KAC150M) | 240 (216~264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
| MYN15-241km (14KAC150M) | 240 (216~265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 84 | 60 | 700 |
| MYN23-241KM (20KAC150M) | 240 (216~266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
| MYN12-271KM (10KAC175M) | 270 (247~303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
| MYN15-271KM (14KAC175M) | 270 (247~304) | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 99 | 70 | 640 |
| MYN23-271KM (20KAC175M) | 270 (247~305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
| MYN12-331km (10KAC210M) | 330 (297~363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | 300 |
| MYN15-331km (14KAC210M) | 330 (297~364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 115 | 80 | 580 |
| MYN23-331KM (20KAC210M) | 330 (297~365) | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
| MYN12-361KM (10KAC230M) | 360 (324~396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | 300 |
| MYN15-361KM (14KAC230M) | 360 (324~397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 130 | 90 | 540 |
| MYN23-361KM (20KAC230M) | 360 (324~398) | 230/300 | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
| MYN12-391km (10KAC250M) | 390 (351~429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | 300 |
| Apá Nọ́mbà | Foliteji Varistor Vc (V) | Tó ga jùlọ. Tẹ̀síwájú Fọ́ltéèjì ACrms(V)/DC(V) | Pupọ julọ. Ìdìmọ́ra Fọ́ltéèjì Vp(V)/Ip(A) | Pupọ julọ. Òkè Ìṣàn omi (8/20us) Imax×1(A) | Pupọ julọ. Òkè Ìṣàn omi (8/20us) Imax×2(A) | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n P(W) | Pupọ julọ. Agbára 10/1000 wa Wmax(J) | Pupọ julọ. Agbára 2ms Wmax(J) | Agbára (1KHZ) Cp(Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN15-391km (14KAC250M) | 390 (351-430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 140 | 100 | 500 |
| MYN23-391km (20KAC250M) | 390 (351~431) | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
| MYN12-431km (10KAC275M) | 430 (387~473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 |
| MYN15-431km (14KAC275M) | 430 (387~474) | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 155 | 110 | 450 |
| MYN23-431KM (20KAC275M) | 430 (387~475) | 275/350 | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
| MYN12-471KM (10KAC300M) | 470 (423~517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 |
| MYN15-471km (14KAC300M) | 470 (423-518) | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 175 | 125 | 400 |
| MYN23-471KM (20KAC300M) | 470 (423~519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
| MYN12-511KM (10KAC320M) | 510 (459~561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
| MYN15-511KM (14KAC320M) | 510 (459~562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 350 |
| MYN23-511KM (20KAC320M) | 510 (459~563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
| MYN12-561KM (10KAC350M) | 560 (504-616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 200 |
| MYN15-561KM (14KAC350M) | 560 (504-617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 340 |
| MYN23-561KM (20KAC350M) | 560 (504-618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
| MYN12-621km (10KAC385M) | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
| MYN15-621km (14KAC385M)(14KAC385M) | 620 (558~683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 330 |
| MYN23-621KM (20KAC385M) | 620 (558~684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
| MYN12-681KM (10KAC420M) | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 170 |
| MYN15-681KM (14KAC420M) | 680 (612~749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 320 |
| Apá Nọ́mbà | Foliteji Varistor Vc (V) | Tó ga jùlọ. Tẹ̀síwájú Fọ́ltéèjì ACrms(V)/DC(V) | Pupọ julọ. Ìdìmọ́ra Fọ́ltéèjì Vp(V)/Ip(A) | Pupọ julọ. Òkè Ìṣàn omi (8/20us) Imax×1(A) | Pupọ julọ. Òkè Ìṣàn omi (8/20us) Imax×2(A) | Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n P(W) | Pupọ julọ. Agbára 10/1000 wa Wmax(J) | Pupọ julọ. Agbára 2ms Wmax(J) | Agbára (1KHZ) Cp(Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN23-681KM 20KAC420M) | 680 (612-750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
| MYN12-751KM (10KAC460M) | 750 (675~825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | 70 | 160 |
| MYN15-751km (14KAC460M) | 750 (675~826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 210 | 150 | 310 |
| MYN23-751KM (20KAC460M) | 750 (675~827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
| MYN12-781KM (10KAC485M) | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | 150 |
| MYN15-781KM (14KAC485M) | 780 (702~859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 220 | 160 | 300 |
| MYN23-781KM (20KAC485M) | 780 (702~860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
| MYN12-821KM (10KAC510M) | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
| MYN15-821KM (14KAC510M) | 820 (738~903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 235 | 165 | 280 |
| MYN23-821KM (20KAC510M) | 820 (738~904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
Àwọn varistors wa tí kò lè dènà ìbúgbàù ni a ṣe láti pèsè ààbò ìbúgbàù tó péye àti ìlànà fólítì ní àwọn àyíká ìbúgbàù. Àwọn varistors tí kò lè dènà ìbúgbàù máa ń dín ìbúgbàù àti ìbúgbàù folítì kù dáadáa, wọ́n ń dáàbò bo àwọn ẹ̀yà ẹ̀rọ itanna tí ó ṣe pàtàkì, wọ́n sì ń rí i dájú pé àwọn ẹ̀rọ itanna náà wà ní àwọn ibi tí ó léwu. Varistor tí kò lè dènà ìbúgbàù máa ń pèsè ìlànà fólítì tó péye àti ààbò ìbúgbàù afikún láti bá àwọn ohun tí ó le koko ti àwọn àyíká tí ó léwu mu.
Àwọn ohun èlò tó ti pẹ́ àti àwọn ìlànà tó ti pẹ́ ni wọ́n ń ṣe àwọn èròjà tó lè dènà ìbúgbàù wa láti mú kí iṣẹ́ àti ìgbẹ́kẹ̀lé wọn gbòòrò sí i ní àwọn àyíká tó ń fa ìbúgbàù. Ìkọ́lé tó lágbára àti àwòrán pàtàkì tó wà níbẹ̀ mú kí ó dára fún lílò ní onírúurú àyíká tó léwu, títí kan àwọn ibi tí àwọn gáàsì tàbí eruku bá wà.
Ni afikun, ifaramo wa ti ko ni wahala si didara ati itẹlọrun alabara n mu wa ni ilọsiwaju nigbagbogbo si awọn ọja ati awọn ilana wa. A n tẹle awọn iṣedede didara ti o muna jakejado gbogbo ilana iṣelọpọ, lati yiyan ohun elo ti o ṣọra si idanwo ọja pipe, ni idaniloju pe awọn paati ti ko ni bugbamu wa pade awọn ibeere didara ati iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ fun awọn agbegbe ti o lewu.
Ní ṣókí, àwọn varistors disiki wa tí kò ní agbára ìbúgbàù àti àwọn resistor tí kò ní ìlà plug-in dúró fún àwọn ojútùú ààbò ìbúgbàù gíga tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé fún àwọn àyíká eléwu. Pẹ̀lú àfiyèsí wa lórí dídára àti ìtẹ́lọ́rùn oníbàárà, a ní ìgbẹ́kẹ̀lé pé àwọn èròjà wa yóò kọjá àwọn ìfojúsùn rẹ àti pé wọn yóò pèsè ààbò ìbúgbàù àti ìlànà folti tí ó péye tí àwọn ohun èlò itanna eléwu rẹ nílò.